1年の終わりに、資産と負債を全部書き出し、1年でどれだけ資産が増えたか成果を確認しましょう。
資産管理簿とは
すべての資産と負債を書き出し、総資産の合計と増減を把握するためのものです。
書き出す資産の例
- すべての預貯金
- 株(時価)
- 投資信託(時価)
- 学資保険
- 個人年金保険
書き出す負債の例
- 奨学金
- 住宅ローン
- カーローン
- カードローン
資産管理簿の例
名義 | 金融機関 | 金融商品 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 夫 | ゆうちょ銀行 | 貯金 | 500,000 | 550,000 |
夫 | ○○銀行 | 預金 | 300,000 | 500,000 | |
妻 | ゆうちょ銀行 | 貯金 | 200,000 | 250,000 | |
妻 | ○○銀行 | 預金 | 100,000 | 100,000 | |
小計 | 1,100,000 | 1,400,000 | |||
投資 | 夫 | ○○証券 | つみたてNISA | 400,000 | 800,000 |
妻 | ○○証券 | つみたてNISA | 400,000 | 800,000 | |
子 | ○○証券 | ジュニアNISA | 0 | 300,000 | |
小計 | 800,000 | 1,900,000 | |||
保険 | 夫 | ○○生命 | 学資保険 | 100,000 | 200,000 |
小計 | 100,000 | 200,000 | |||
資産計 | 2,000,000 | 3,500,000 | |||
資産増減 | 1,500,000 | ||||
奨学金残高 | 夫 | ○○ | 奨学金 | 1,000,000 | 880,000 |
奨学金増減 | -120,000 | ||||
総資産額 | 1,000,000 | 2,620,000 | |||
総資産増減 | 1,620,000 |
資産管理簿をつけるメリット
1年の終わりにいくら資産が増えたか、貯蓄の成果を確認することで、貯蓄のモチベーションを保つことができます。